REZULTATI

PIONIRJI - B92

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto Skupno
B92 Blaž KROPE DE BRANIK 01:51,7 1 1 2
B92 Giulio VISINTIN NETTUNO 01:58,9 1 2 4
B92 Grega DOMAJNKO DE BRANIK 01:59,4 1 3 5
B92 Lorenzo TROST PULLINO 02:05,3 1 4 8
B92 Blaž SLAVEC ARGO 02:11,7 1 5 16
B92 Luca BALZIA PULLINO 02:24,5 1 6 22
B92 Marko KAIĆ MEDULIN 01:56,5 2 1 3
B92 Luca PRODAN PULLINO 01:59,7 2 2 6
B92 Matteo BELLE TIMAVO 02:06,7 2 3 10
B92 Matej VELJAK ARGO 02:09,2 2 4 13
B92 Matej HRVATIN ARGO 02:11,5 2 5 14
B92 Matija ŠTRASNER ARGO 02:22,3 2 6 21
B92 Piero DONATO PULLINO 01:50,5 3 1 1
B92 Gianluca MARANGONI TIMAVO 02:06,0 3 2 9
B92 Tim MIKULETIČ PIRAN 02:07,6 3 3 11
B92 Riccardo MIRABITO TIMAVO 02:18,3 3 4 18
B92 Gianluca BERTI TIMAVO 02:19,5 3 5 19
B92 Jaka ŠTURM ARGO 02:05,1 4 1 7
B92 Gianluca PUHAR ARUPINUM 02:08,2 4 2 12
B92 Lovro MEKIŠ ARGO 02:11,6 4 3 15
B92 Martin ZADEL ARGO 02:15,1 4 4 17
B92 Cosumo MINIUSI TIMAVO 02:20,0 4 5 20

PIONIRJI - B91

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto Skupno
B91 Alberto COSTA NETTUNO 01:46,7 1 1 1
B91 Gregor MUMEL DE BRANIK 01:51,6 1 2 2
B91 Alen PRIVRAT MEDULIN 01:54,1 1 3 3
B91 Giulio DI VITO TRIESTE 01:57,5 1 4 4
B91 Gregor KOGOVŠEK ARGO 02:01,1 1 5 6
B91 Žan ŠUMER DE BRANIK 02:06,6 1 6 8
B91 Mateo PORTALURI TRIESTE 01:59,1 2 1 5
B91 Tadej SEVER ARGO 02:08,1 2 2 10
B91 Jan UMER NAUTILUS 02:10,4 2 3 11
B91 Giacomo GREGO TIMAVO 02:11,7 2 4 12
B91 Francesco FORGIONE TIMAVO 02:18,0 2 5 13
B91 Giuliano FAZZARI TIMAVO 02:06,3 3 7
B91 Luka LUKAČEVIĆ ARUPINUM 02:08,0 3 9

PIONIRJI - B90

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto Skupno
B90 Andrej KARLOVIČ ARGO 01:38,8 1 1 12
B90 Allesio SOGNASOLDI TIMAVO 01:41,3 1 2 17
B90 Andraž VASLE BORŠTNAR LJUBLJANICA 01:41,7 1 3 18
B90 Danijel FUČAK JADRAN 01:43,7 1 4 24
B90 Bernardo MICCOLI NETTUNO 01:45,0 1 5 28
B90 Aleš ZUPAN BLED 01:50,8 1 6 39
B90 Gašper KOKALJ BLED 01:40,6 2 1 15
B90 Fabio POLAN TIMAVO 01:44,9 2 2 27
B90 Domagoj DAVIDOVIĆ MEDULIN 01:45,2 2 3 29
B90 Giulio VISINTIN TIMAVO 01:49,0 2 4 36
B90 Etien ŠALGAJ NAUTILUS 01:51,6 2 5 40
B90 Davide GIURGEVICH PULLINO 01:53,0 2 6 44
B90 Jernej ŠTRASNER ARGO 01:33,8 3 1 2
B90 Giovanni ZACCHIGNA NETTUNO 01:35,8 3 2 5
B90 Giorgio BENOLLI TRIESTE 01:37,2 3 3 7
B90 Jaka KRALJ ARGO 01:53,2 3 4 45
B90 Federico ZORN NETTUNO 01:58,8 3 5 51
B90 Giovanni FRAGIACOMO TRIESTE 01:59,4 3 6 52
B90 Ivan DEPOLO JADRAN 01:38,5 4 1 10
B90 Luca CIMBARO TIMAVO 01:39,4 4 2 13
B90 Luka KRAJCAR ARGO 01:43,1 4 3 21
B90 Jure ANKERST BLED 01:43,4 4 4 22
B90 Josif BRUSIĆ JADRAN 01:44,5 4 5 26
B90 Luka AZINOVIČ PIRAN 01:47,0 4 6 30
B90 Massimiglano MINCA NETTUNO 01:34,7 5 1 4
B90 Marko PEREIRA JADRAN 01:35,9 5 2 6
B90 Martin BILAS NAUTILUS 01:38,3 5 3 8
B90 Luca CRAVATIN NETTUNO 01:38,5 5 4 10
B90 Marco TOMASOVICH PULLINO 01:56,2 5 5 46
B90 Matej BONČINA JAKOV PIRAN 01:56,7 5 6 49
B90 Miha KOŽELJ LJUBLJANICA 01:47,0 6 1 30
B90 Matej DOLENC NAUTILUS 01:48,7 6 2 35
B90 Mateo OSTOJIĆ MEDULIN 01:50,2 6 3 38
B90 Miha LUIN NAUTILUS 01:52,0 6 4 42
B90 Matej PRUNK PIRAN 01:59,6 6 5 53
B90 Matija PERCAN MEDULIN odstop 6 6
B90 Miro CERNIC TIMAVO 01:32,8 7 1 1
B90 Nicola PACOR TIMAVO 01:38,4 7 2 9
B90 Peter KARLOVIČ ARGO 01:41,1 7 3 16
B90 Nal URAN NAUTILUS 01:48,4 7 4 33
B90 Patrik SLADIČ ARGO 01:49,7 7 5 37
B90 Matteo ROIAZ PULLINO 01:58,7 7 6 50
B90 Nicoló SERGI SERGAS NETTUNO 01:40,3 8 1 14
B90 Stefano RUSSI TIMAVO 01:42,0 8 2 19
B90 Sandro LEGAN JADRAN 01:43,0 8 3 20
B90 Stefan DJOKIĆ MEDULIN 01:47,4 8 4 32
B90 Roy MAFFEZZOLI NETTUNO 01:48,5 8 5 34
B90 Sandi KRŠUL ARGO odstop 8 6
B90 Žiga KREK ARGO 01:34,5 9 1 3
B90 Zeno TREBIAN PULLINO 01:43,4 9 2 22
B90 Tommaso PIZZAMUS PULLINO 01:52,7 9 3 43
B90 Teodor CERIN ARUPINUM 01:56,3 9 4 47
B90 Tim ŠEMA NAUTILUS 01:56,6 9 5 48
B90 Sebatjan KRAVANJA PIRAN 02:04,5 9 6 54
B90 Žiga LEGAT BLED 01:44,0 10 1 25
B90 Tommaso SINICO TIMAVO 01:51,7 10 2 41

PIONIRKE - GRL

Kat. Ime Klub Čas Grupa Letnik Mesto Skupno
GRL Anna PATERNOSTO TIMAVO 01:51,2 1 90 1 4
GRL Enrica LOCCI TIMAVO 01:51,2 1 91 2 4
GRL Greta PASCOLETTI TIMAVO 01:52,7 1 90 3 6
GRL Anabela KRIŽANAC ARUPINUM 01:53,2 1 92 4 10
GRL Eufemia BARZELATTO ARUPINUM 01:56,3 1 94 5 12
GRL Beatrice PINOCCHIARO PULLINO 02:28,1 1 92 6 25
GRL Larissa VELENIK TIMAVO 01:52,8 2 90 1 7
GRL Fabia PEROSSA PULLINO 01:54,7 2 90 2 11
GRL Eugenia MINIUSSI TIMAVO 02:01,9 2 91 3 15
GRL Francesca CRISTIN TIMAVO 02:02,8 2 93 4 16
GRL Irene VAVASSORI PULLINO 02:17,0 2 90 5 22
GRL Giulia QUASS TIMAVO 02:19,1 2 93 6 24
GRL Jasmina SERAFIN ARUPINUM 01:47,4 3 90 1 1
GRL Iva DADAIĆ MEDULIN 01:47,7 3 90 2 2
GRL Karin KAISER DE BRANIK 01:53,1 3 90 3 9
GRL Jessica GIORDANO PULLINO 02:06,4 3 91 4 18
GRL Urška KOŠIR ARGO 02:15,7 3 92 5 20
GRL Jana HORVAT ARGO 02:18,4 3 92 6 23
GRL Mia GRBEC NETTUNO 01:52,8 4 92 1 7
GRL Mojca PRINCES ARGO 02:01,2 4 92 2 14
GRL Riana ŠETIĆ ARUPINUM 02:05,9 4 92 3 17
GRL Mia POPOVIĆ ARUPINUM 02:07,0 4 92 4 19
GRL Tina ČEHIČ ARGO 02:16,2 4 91 5 21
GRL Valentina RUGGERI TIMAVO 01:51,1 5 90 1 3
GRL Valeria DUIMOVICH PULLINO 01:59,1 5 92 2 13

MLAJŠE MLADINKE - JWB

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto Skupno
JWB Dina MURATOVIĆ ARUPINUM 01:44,6 1 1 2
JWB Gorana ČIZMAR ARUPINUM 01:48,0 1 2 5
JWB Chiara MALUSA ARUPINUM 01:51,6 1 3 7
JWB Dafne TREBIAN PULLINO 01:51,8 1 4 8
JWB Andreja SELJAK PIRAN 01:53,0 1 5 10
JWB Alice TOSO TIMAVO 01:55,4 1 6 14
JWB Hedi KORBAR BLED 01:44,2 2 1 1
JWB Katja KRALJ BLED 01:45,3 2 2 3
JWB Klara ISKRA BLED 01:46,8 2 3 4
JWB Noela ŠETIĆ ARUPINUM 01:48,9 2 4 6
JWB Lea POROPAT ARUPINUM 01:53,0 2 5 10
JWB Katarina ILIČ PIRAN 01:53,5 2 6 13
JWB Nuša TOTER DE BRANIK 01:52,4 3 1 9
JWB Sara PASTROVICCHIO PULLINO 01:53,0 3 2 10

MLAJŠI MLADINCI - JMB

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto Skupno
JMB Andraž KREK ARGO 01:25,3 1 1 1
JMB Alen ARAMBAŠIĆ ARUPINUM 01:30,2 1 2 5
JMB Blaž KRAMARIČ LJUBLJANICA 01:34,3 1 3 20
JMB Allesio RUSSO TRIESTE 01:36,9 1 4 32
JMB Aljaž SEDOVŠEK DE BRANIK 01:44,5 1 5 48
JMB Angelo SUPERINA JADRAN odstop 1 6
JMB Andrej PAVKOVIČ DE BRANIK 01:27,2 2 1 3
JMB Damir RADOVIĆ JADRAN 01:31,4 2 2 10
JMB Boško ŠJERIĆ JADRAN 01:33,3 2 3 16
JMB Arne ZUPANČIČ LJUBLJANICA 01:37,1 2 4 33
JMB Andrea VISINTIN NETTUNO 01:37,4 2 5 35
JMB Anže BLAŽIČ BLED 01:39,5 2 6 39
JMB Ivan DUŠEVIČ JADRAN 01:31,8 3 1 12
JMB Dražen DEŽIĆ JADRAN 01:34,2 3 2 18
JMB Hrvoje ZORANOVIĆ JADRAN 01:34,2 3 3 18
JMB Jan ZULIAN ARGO 01:36,3 3 4 29
JMB Gabriele ACCIARDI TIMAVO 01:36,4 3 5 30
JMB Igor RAČAN PIRAN 01:37,1 3 6 33
JMB Janez ZUPAN BLED 01:26,0 4 1 2
JMB Leo GRBEC NETTUNO 01:30,3 4 2 6
JMB Ivan ZULIANI ARGO 01:31,0 4 3 9
JMB Marco TAMARO TRIESTE 01:38,9 4 4 38
JMB Luka BRAZZATI ARGO 01:42,0 4 5 42
JMB Luca SINATRA NETTUNO 01:42,7 4 6 44
JMB Marko NOVAK DE BRANIK 01:31,8 5 1 12
JMB Marko RADIVOJEVIĆ JADRAN 01:33,6 5 2 17
JMB Marko KOKALJ BLED 01:34,3 5 3 20
JMB Mario ČOP JADRAN 01:34,6 5 4 23
JMB Matevž MALEŠIČ LJUBLJANICA 01:34,7 5 5 24
JMB Martin GOLOBIČ LJUBLJANICA 01:45,1 5 6 49
JMB Matija JURŠE DE BRANIK 01:34,8 6 1 25
JMB Matteo DONNARUMMA TIMAVO 01:35,1 6 2 26
JMB Matevž KAISER DE BRANIK 01:36,5 6 3 31
JMB Matjaž PERIC PIRAN 01:40,1 6 4 41
JMB Matjaž ZADNIK PIRAN 01:42,1 6 5 43
JMB Mitja KORPAR DE BRANIK 01:47,5 6 6 50
JMB Nickol UDOVIČIĆ ARUPINUM 01:29,0 7 1 4
JMB Miha GOLJA BLED 01:32,3 7 2 15
JMB Peter ŠKRJANC BLED 01:34,3 7 3 20
JMB Simon MALEJ BLED 01:35,7 7 4 27
JMB Nicolo GRIECO TIMAVO 01:37,8 7 5 36
JMB Urban ULČAR BLED 01:39,5 7 6 39
JMB Simone MARTINI TRIESTE 01:30,7 8 1 8
JMB Timoty IVANČIČ ARGO 01:31,5 8 2 11
JMB Vincenzo ANTONINI TRIESTE 01:42,7 8 3 44
JMB Tomaž ZOREC LJUBLJANICA 01:44,2 8 4 46
JMB Tim KOCJANČIČ PIRAN 01:44,4 8 5 47
JMB Tine SELJAK PIRAN 01:50,3 8 6 51
JMB Vito GALIČIČ BLED 01:30,3 9 1 6
JMB Uroš KORPAR DE BRANIK 01:32,2 9 2 14
JMB Žiga PIRIH BLED 01:36,2 9 3 28
JMB Žiga GOSTINČAR NAUTILUS 01:38,6 9 4 37

MLADINKE - JWA

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto
JWA Špela RAKUŠ BLED 01:36,4   1
JWA Veronika MACAROL ARGO 01:40,5 2
JWA Alexia GIORDANO PULLINO 01:45,4 3
JWA Rebeka BABIČ BLED 01:46,6 4
JWA Tadeja REHAR ARGO 01:48,3 5
JWA Tina ASANOVIČ PIRAN Odstop

MLADINCI - JMA

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto Skupno
JMA Aleš LINDIČ LJUBLJANICA 01:26,6 1 1 4
JMA Andraž JENKO BLED 01:29,5 1 2 13
JMA Andrea TANZARIELLO TIMAVO 01:30,9 1 3 20
JMA Andrea CEPELLOTTI TIMAVO 01:31,3 1 4 21
JMA Ezio POIAN TIMAVO 01:33,5 1 5 23
JMA Gabro RIODA NETTUNO 01:38,0 1 6 26
JMA Jakov CVITAN JADRAN 01:26,6 2 1 4
JMA Goran ČIZMAR ARUPINUM 01:27,1 2 2 10
JMA Jaka VADNJAL ARGO 01:27,6 2 3 11
JMA Giovani CECCHET TIMAVO 01:30,2 2 4 17
JMA Jernej JURŠE DE BRANIK 01:35,9 2 5 25
JMA Marin BOGDAN JADRAN 01:24,5 3 1 1
JMA Matteo ROMANO TIMAVO 01:26,6 3 2 4
JMA Kristjan ANDERLE BLED 01:26,8 3 3 8
JMA Marko POGARČIĆ JADRAN 01:29,6 3 4 14
JMA Mauro CASASOLA TIMAVO 01:29,6 3 5 14
JMA Matej KRŠUL ARGO 01:30,6 3 6 19
JMA Miha TROJAR BLED 01:26,0 4 1 3
JMA Michael BAN JADRAN 01:26,6 4 2 4
JMA Peter BATIČ ARGO 01:29,9 4 3 16
JMA Peter SIMONČIČ BLED 01:30,3 4 4 18
JMA Robert FUĆAK JADRAN 01:32,7 4 5 22
JMA Rajko HRVAT ARGO 01:35,6 4 6 24
JMA Roko ŠVAST JADRAN 01:25,5 5 1 2
JMA Vedran IMENKOVIĆ JADRAN 01:26,8 5 2 8
JMA Stefano CERNIVANI PULLINO 01:27,9 5 3 12

ČLANICE - SWA

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto
SWA Francesca RUSSI TIMAVO 01:41,8   1
SWA Denija CRNOJEVIC TIMAVO 01:44,2 2
SWA Danijela BAŠIĆ ARUPINUM 01:51,6 3

ČLANI - SMA

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto Skupno
SMA Erik BREC JADRAN 01:21,5 1 1 1
SMA Boštjan GRČA NAUTILUS 01:30,0 1 2 9
SMA Davor SAVIĆ ARUPINUM 01:31,7 1 3 14
SMA Aleks JEGLIČ BLED 01:32,9 1 4 15
SMA Igor BOŽIĆ ARUPINUM 01:25,8 2 1 2
SMA Gregor MACAROL ARGO 01:26,6 2 2 4
SMA Matej ŠTRAVS BLED 01:28,1 2 3 6
SMA Kristijan BRADIČIĆ JADRAN 01:29,2 2 4 8
SMA Jan ILAR LJUBLJANICA 01:30,9 2 5 12
SMA Jernej SELJAK PIRAN 01:31,4 2 6 13
SMA Peter MIZERIT NAUTILUS 01:26,3 3 1 3
SMA Petar TOPIĆ JADRAN 01:26,7 3 2 5
SMA Zdravko RAJKO ARUPINUM 01:29,0 3 3 7
SMA Tomi DAVIDOVIČ ARGO 01:30,0 3 4 9
SMA Miljen VIDAKOVIČ ARGO 01:30,1 3 5 11

VETERANI - MASTERS

Kat. Ime Klub Čas Grupa Mesto
MSM Egidio KRAJCAR ARGO 01:32,4 1 1
MSM Roberto FARINA NETTUNO 01:32,9 1 2
MSM Ljubo MACAROL ARGO 01:33,2 2 3
MSM Marco CIRIELLEI NETTUNO 01:33,2 1 4
MSM Marco PINOCCHIARO PULLINO 01:33,7 1 5
MSM Bojan MATALN DE BRANIK 01:33,7 1 6
MSM Boris PECCHIARI PULLINO 01:34,6 1 7
MSM Vittorio TOLUSSO PULLINO 01:37,1 2 8
MSM Paolo FONDA PULLINO 01:37,7 2 9
MSM Walter GIRALDI PULLINO 01:41,7 2 10