47. mednarodna Istrska veslaška regata  REZULTATI Stran 2

Tekma 3 BOY 1x Pionirji 88 Enojec 1000 m
8:00 Skupina 1
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 5 LJUBLJANICA  Luka GORIČKI 5'22:08 10
2 2 ISTRA 1 Slaven BOROVEČKI 5'25:21 8
3 1 N. SAURO 3 Stefano CASTELLAN 5'41:30 6
4 4 DE BRANIK 2 Miha BUDJA 5'46:69 5
5 3 ARGO 1 Luka BRAZZATI 6'12:17 4
Vrhovni sodnik: Peter FAJFAR
8:05 Skupina 2
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 5 ARGO 3 Grega VADNJAL 5'50:48 10
2 1 PIRAN 2 Marko VRABEC 5'54:93 8
3 3 N. SAURO 4 Federico VIVONA 6'04:49 6
4 2 ARUPINIM 2 Davor PIROVIĆ 6'28:43 5
5 4 ARUPINIM 1 Edin KENJAR 6'38:65 4
Vrhovni sodnik: Vladimir MEGLIČ
8:10 Skupina 3
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 2 TIMAVO 4 Nicolo GRIECO 4'54:95 10
2 1 BLED  Andraž JENKO 4'56:65 8
3 4 ARGO 2 Jan ZULIAN 5'39:88 6
4 3 NAUTILUS 1 Žiga GOSTINČAR 5'50:04 5
5 5 TIMAVO 2 Wiliam VISINTIN 5'50:42 4
Vrhovni sodnik: Peter FAJFAR
8:15 Skupina 4
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 3 N. SAURO 1 Andrea SHETTINI 5'02:64 10
2 2 IZOLA  Marko PERUZIN 5'05:05 8
3 4 TIMAVO 3 Daniel FURLAN 5'15:16 6
4 5 DE BRANIK 1 Rok GRADIŠNIK 5'22:85 5
5 1 ISTRA 2 Sajin PERUŠKO 5'27:74 4
6 6 N. SAURO 2 Luca SINATRA 6'26:56 3
Vrhovni sodnik: Vladimir MEGLIČ
8:20 Skupina 5
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 5 SATURNIA 1 Lorenzo NESSI 5'05:93 10
2 6 PIRAN 1 Gašper KUŠTRIN 5'37:18 8
3 4 TIMAVO 1 Gabriele ACCIARDI 5'37:79 6
4 1 SATURNIA 2 Stefano QUARANTOTTO 5'52:01 5
5 3 SATURNIA 6 Manuel BERLINGERIO 6'45:24 4
2 NAUTILUS 2 Danjel DRAGIČEVIČ odstop
Vrhovni sodnik: Denis KEKIČ

Tekma 4 JW 2x Mlajše mladinke Dvojni dvojec 2000 m
8:25 Skupina 1
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 2 PULLINO 1 Alice VENTIN Nicol MEDVED 9'11:02 10
2 3 PULLINO 2 Gaia MILLO Alexia GIORDANO 9'29:36 8
3 4 JADRAN  Ana GRABOVAC Nina KREŠIĆ 9'51:77 6
4 5 PIRAN 2 Lavinia HOČEVAR Tina ASANOVIČ 10'07:59 5
5 1 ARGO  Mateja ŠTANCAR Tadeja REHAR 10'41:37 4
Vrhovni sodnik: Vladimir MEGLIČ
8:30 Skupina 2
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 3 PIRAN 1 Sabina BOŽIČ Maja RODELA 8'51:07 10
2 2 ISTRA 1 Draga KUZMANOVIĆ Aleksandra POPOVSKI 9'03:54 8
3 1 N. SAURO  Stefania PERIANO Francesca GARGANESE 9'18:70 6
4 4 ISTRA 2 Maja ŠIMONOVIĆ Ana MIRKOVIĆ 9'30:01 5
Vrhovni sodnik: Denis KEKIČ

Tekma 5 JWA 1x Mladinke Enojec 2000 m
8:35
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 4 TIMAVO  Francesca RUSSI 9'00:52 10
2 1 JADRAN  Doris KRAMARIĆ 9'08:43 8
3 2 SATURNIA 1 Ori CAMERINI 9'49:08 6
4 5 SATURNIA 3 Anna DANDRI 10'31:04 5
3 ISTRA  Ada PERVAN ni startal
Vrhovni sodnik: Denis KEKIČ
Računalniška obdelava: mag. Borut GOLOB, sodni izvedenec in cenilec računalniške stroke, tel 02/220 7694, 031/811 616, borut.golob@uni-mb.si
First Previous NextLast