47. mednarodna Istrska veslaška regata  REZULTATI Stran 5

Tekma 10 JMB 1x Mlajši mladinci Enojec 2000 m
9:45 Skupina 1
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 3 PULLINO 2 Stefano CERNIVANI 9'35:94 10
2 1 DE BRANIK 3 Blaž VELCL 9'57:37 8
3 4 ISTRA 2 Semian MEJAK 10'22:36 6
2 PIRAN 1 Jernej PAČELAT ni startal
5 TIMAVO 5 Ezio POIAN ni startal
6 PULLINO 3 Luca SOSSI ni startal
Vrhovni sodnik: Vladimir MEGLIČ
9:50 Skupina 2
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 1 TIMAVO 1 Matteo ROMANO 8'41:51 10
2 3 DE BRANIK 1 Gašper FISTRAVEC 8'51:29 8
3 2 ISTRA 1 Branko ŠČEKIĆ 9'45:72 6
4 5 TIMAVO 4 Mauro CASASOLA 10'14:12 5
5 4 NAUTILUS 4 Matej ŠEŠET 10'33:07 4
6 LJUBLJANICA  Rok ROGELJ odjavil
Vrhovni sodnik: Denis KEKIČ
9:55 Skupina 3
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 1 PULLINO 1 Axel COREN 9'06:78 10
2 4 NAUTILUS 1 Marko PILIPOVIČ 9'11:01 8
3 3 IZOLA 2 Jakob KOCJAN 9'41:77 6
4 5 ARGO 2 Rajko HRVAT 11'50:08 5
2 PIRAN 2 Nejc STANIČ odstop
Vrhovni sodnik: Denis KEKIČ
10:00 Skupina 4
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 3 DE BRANIK 4 Janez ZUPANC 9'05:91 10
2 2 TIMAVO 3 Giovani CECCHET 9'13:43 8
3 4 ADRIA 1877 1 Alberto DORLIGO 9'30:79 6
4 1 ADRIA 1877 2 Michele SABADIN 10'21:21 5
5 5 N. SAURO 2 Davide LUCCHESI 11'40:30 4
Vrhovni sodnik: Vladimir MEGLIČ
10:05 Skupina 5
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 4 ARGO 1 Jaka VADNJAL 8'43:55 10
2 3 IZOLA 1 Miha HOTUJEC 9'02:50 8
3 5 NAUTILUS 2 Maroje ZORIČ 9'15:52 6
4 1 TIMAVO 2 Andrea CEPELLOTTI 9'18:04 5
5 2 NAUTILUS 6 Tadej TADIČ 9'31:83 4
Vrhovni sodnik: Denis KEKIČ
10:10 Skupina 6
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 1 DE BRANIK 2 Alen ŽVOKELJ 9'22:82 10
2 4 N. SAURO 1 Marco PIRINA 9'43:42 8
3 5 MEDULIN  Mario BUŽLETA 9'47:15 6
4 2 NAUTILUS 3 Andrej ZONTA 10'44:49 5
5 3 ARUPINIM  Roni PENCINGER 12'30:78 4
Vrhovni sodnik: Denis KEKIČ

Tekma 11 JMA 2x Mladinci Dvojni dvojec 2000 m
10:15 Skupina 1
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 5 DE BRANIK 1 Robi ROBIČ Aleš PURGAJ 7'57:47 10
2 4 LJUBLJANICA  Rok ROGELJ Jan ILAR 8'05:11 8
3 3 N. SAURO  Andrea RUGGERI Andrea CIJAN 8'19:12 6
4 6 NAUTILUS  Dimitrij KUŠTRIN Matej HUDOVERNIK 8'45:37 5
5 1 IZOLA  Mitja BEMBIČ Marko BEADER 8'48:17 4
2 TIMAVO  Andrea RUGGERI Fabrizio PROSPERI ni startal
Vrhovni sodnik: Peter FAJFAR
10:20 Skupina 2
Mesto Štev: EKIPA Posadka ČAS Točke:
1 6 BLED  Kristjan ANDERLE Ciril BIZJAK 7'41:11 10
2 1 ISTRA  Bojan KALČIĆ Deni PAURO 7'47:26 8
3 5 ARGO  Nikola MOLNAR Gregor MACAROL 7'52:70 6
4 4 JADRAN  Igor ZUBOVIĆ Anton MARINIĆ 7'58:47 5
5 2 DE BRANIK 2 Jure ŠTRUCELJ Tit KURTIN 8'10:66 4
6 3 MEDULIN  Marko BRKLJAČA Nenad VIČIĆ 9'50:73 3
Vrhovni sodnik: Denis KEKIČ
Računalniška obdelava: mag. Borut GOLOB, sodni izvedenec in cenilec računalniške stroke, tel 02/220 7694, 031/811 616, borut.golob@uni-mb.si
First Previous Next Last