| 48. Mednarodna Istrska veslaška regata | REZULTATI | Stran 7 |
| Tekma | 11 | JMB | 1x | Mlajši mladinci | Enojec | 2000 | m |
| 9:45 | Skupina 1 od 5 |
| Mesto | Štev: | | EKIPA | Posadka | ČAS | Točke: |
| 1 | | 1 | | IZOLA 1 | Miha HOTUJEC | 8'01,8 | 10 |
| 2 | | 2 | | NAZARIO SAURO 3 | Piero COSTA | 8'24,3 | 8 |
| 3 | | 3 | | ARGO 1 | Timi IVANČIČ | 8'24,9 | 6 |
| 4 | | 4 | | TRIESTE | Allesio RUSSO | 8'33,0 | 5 |
| 5 | | 5 | | TIMAVO 3 | Andrea TANZARIELLO | 8'33,8 | 4 |
| 6 | | 6 | | NAUTILUS 2 | Tomislav PINCETIČ | 8'37,3 | 3 |
| 9:50 | Skupina 2 od 5 |
| Mesto | Štev: | | EKIPA | Posadka | ČAS | Točke: |
| 1 | | 2 | | ISTRA 1 | Dino KRAJNC | 8'06,2 | 10 |
| 2 | | 1 | | NAZARIO SAURO 1 | Federico VIVONA | 8'06,7 | 8 |
| 3 | | 4 | | ARUPINIM 2 | Alen ARAMBAŠIĆ | 8'24,5 | 6 |
| 4 | | 3 | | BLED 4 | Anže BLAŽIČ | 9'06,3 | 5 |
| 5 | | 5 | | ARGO 3 | Luka BRAZZATI | 9'06,6 | 4 |
| 9:55 | Skupina 3 od 5 |
| Mesto | Štev: | | EKIPA | Posadka | ČAS | Točke: |
| 1 | | 5 | | BLED 3 | Andraž JENKO | 8'02,3 | 10 |
| 2 | | 3 | | DE BRANIK | Rok GRADIŠNIK | 8'07,2 | 8 |
| 3 | | 1 | | ARGO 2 | Ivan ZULIANI | 8'09,1 | 6 |
| 4 | | 2 | | TIMAVO 1 | Nicolo GRIECO | 8'16,6 | 5 |
| 5 | | 4 | | ARUPINIM 3 | Massimo BENUSSI | 8'26,7 | 4 |
| 10:00 | Skupina 4 od 5 |
| Mesto | Štev: | | EKIPA | Posadka | ČAS | Točke: |
| 1 | | 3 | | BLED 2 | Peter SIMONČIČ | 8'10,0 | 10 |
| 2 | | 5 | | MEDULIN | Mario BUŽLETA | 8'16,5 | 8 |
| 3 | | 4 | | IZOLA 2 | Marko PERUZIN | 8'17,0 | 6 |
| 4 | | 6 | | ARGO 5 | Grega VADNJAL | 8'45,3 | 5 |
| 5 | | 1 | | NAZARIO SAURO 2 | Stefano CASTELLAN | 8'48,9 | 4 |
| 6 | | 2 | | TIMAVO 4 | Wiliam VISINTIN | 9'19,8 | 3 |
| 10:05 | Skupina 5 od 5 |
| Mesto | Štev: | | EKIPA | Posadka | ČAS | Točke: |
| 1 | | 1 | | BLED 1 | Jan ŠPIK | 7'53,7 | 10 |
| 2 | | 5 | | ARUPINIM 1 | Nickol UDOVIČIĆ | 8'03,2 | 8 |
| 3 | | 3 | | IZOLA 3 | Borut REŠČIČ | 8'16,2 | 6 |
| 4 | | 2 | | TIMAVO 2 | Gabriele ACCIARDI | 8'54,2 | 5 |
| 5 | | 6 | | ISTRA 2 | Slaven BOROVEČKI | 9'33,8 | 4 |
| 4 | | ARGO 4 | Matej GOLLI | ni koncal |
Računalniška obdelava: mag. Borut GOLOB, sodni izvedenec in cenilec računalniške stroke, tel 02/220 7694, 031/811 616, borut.golob@uni-mb.si |