25. Mednarodna veslaška regata Maribor 2003Brestrniško jezero - sobota, 6. septembra ob 11. uri | ||||
Razpis | Stanje prijav | Program | Startna lista | Rezultati |
Rezultati |
| Tekma | 1 | M 4X | Člani Dvojni četverec | | 2000 m |
| 11:00 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 3 | | ARGO | Boštjan BOŽIČ, Nikola MOLNAR, Jaka VADNJAL, Iztok | 6'16,2 |
| BUTINAR |
| 2 | 1 | | DE BRANIK | Darjan KNEHTL, Jernej LORBEK, Aleš PURGAJ, Aleš | 6'35,0 |
| KOKOL |
| 3 | 2 | | NAUTILUS | Boris TUL, Peter MIZERIT, Peter NOVAK, Rok ŠEMA | 6'50,5 |
| Tekma | 2 | JMB 1X | Mlajši mladinci Enojec | | 2000 m |
| 11:05 | Skupina 1 od 4 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 1 | | DE BRANIK 1 | Klemen KOGLER | 7'46,5 |
| 2 | 7 | | VILLACH VON 1881 | Florian PRESSLABER | 8'18,2 |
| 3 | 2 | | BLED 4 | Miha GOLJA | 8'32,7 |
| 4 | 6 | | BLED 5 | Anže BLAŽIČ | 8'58,3 |
| 5 | 4 | | PIRAN 2 | Marko VRABEC | 9'04,9 |
| 6 | 3 | | VÖLKERMARKT 2 | Bernhard STANJE | 9'16,6 |
| 11:10 | Skupina 2 od 4 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 9 | | PIRAN 4 | Luka KLEVA | 8'08,1 |
| 2 | 12 | | BLED 3 | Miha TROJAR | 8'10,9 |
| 3 | 10 | | DE BRANIK 2 | Jernej JURŠE | 8'25,4 |
| 4 | 11 | | NAUTILUS | Matija MILOTIČ | 8'49,9 |
| 5 | 8 | | ARGO 2 | Jan ZULIAN | 9'19,5 |
| 11:15 | Skupina 3 od 4 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 16 | | LJUBLJANICA | Rok ROGELJ | 8'01,4 |
| 2 | 15 | | PIRAN 1 | Andraž KREK | 8'08,3 |
| 3 | 14 | | BLED 2 | Peter SIMONČIČ | 8'23,2 |
| 4 | 17 | | VÖLKERMARKT 1 | Matthias SABLATSCHAN | 8'26,4 |
| 5 | 13 | | ARGO 3 | Luka BRAZZATI | 9'16,4 |
| 11:20 | Skupina 4 od 4 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 19 | | PIRAN 5 | Andrej PISTOTNIK | 7'58,8 |
| 2 | 18 | | BLED 1 | Jan ŠPIK | 8'10,2 |
| 3 | 20 | | DE BRANIK 3 | Matej BUDJA | 8'25,4 |
| 4 | 22 | | PIRAN 3 | Nejc STANIČ | 8'30,3 |
Računalniška obdelava: mag. Borut GOLOB, sodni izvedenec in cenilec računalniške stroke, tel 02/220 7694, 031/811 616, borut.golob@uni-mb.si, golob.150m.com |