26. Mednarodna veslaška regata Maribor | REZULTATI | Stran 6 |
| Tekma | 18 | JMA 2- | Mladinci Dvojec brez krmarja | | 2000 m |
| 14:05 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 3 | | IKTUS 2 | Dejan AMAN, Dragan KELAVA | 6'30,4 |
| 2 | 5 | | ARGO | Timoty IVANČIČ, Ivan ZULIANI | 6'35,1 |
| 3 | 1 | | IKTUS 1 | Marko STUPIN, Matija STRUJIĆ | 6'54,5 |
| 2 | | NAUTILUS | Tomislav PINCETIČ, Andrej ZONTA | DNS |
| 4 | | BLED | Kristjan ANDERLE, Peter SIMONČIČ | DNS |
| Tekma | 19 | M 2X | Člani Dvojni dvojec | | 2000 m |
| 14:10 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 8 | | BLED 2 | Igor ČERNE, Tomaž ČERNE | 6'03,2 |
| 2 | 3 | | BLED 1 | Matej ŠTRAVS, Luka PRISTOV | 6'07,3 |
| 3 | 2 | | NORMANNEN | Andreas HAHN, Christian RABEL | 6'11,9 |
| 4 | 5 | | PULLINO | Luca SOSSI, Stefano LENARDON | 6'16,4 |
| 5 | 1 | | ARGO | Gregor MACAROL, Nikola MOLNAR | 6'27,9 |
| 6 | | TREŠNJEVKA | Ante KUŠURIN, Nikola TOMIĆ | DNS |
| Tekma | 20 | JWA 1X | Mladinke Enojec | | 2000 m |
| 14:20 | Skupina 1 od 2 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 5 | | NORMANNEN | Karin DUTTER | 7'27,2 |
| 2 | 2 | | BLED 1 | Špela RAKUŠ | 7'38,7 |
| 6 | | PULLINO | Alice VENTIN | DNS |
| 14:25 | Skupina 2 od 2 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 10 | | ARGO 1 | Veronika MACAROL | 7'31,8 |
| 2 | 8 | | JARUN | Petra MRĐENOVIĆ | 7'39,1 |
| 3 | 9 | | PIRAN 1 | Sabina BOŽIČ | 7'44,6 |
| 4 | 7 | | BLED 2 | Rebeka BABIČ | 8'06,7 |
| Tekma | 21 | JWB 2X | Mlajše mladinke Dvojni dvojec | | 2000 m |
| 14:30 | Skupina 1 od 2 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 1 | | PIRAN 2 | Monika SAJINČIČ, Valentina BUDAK | 7'07,9 |
| 2 | 4 | | TREŠNJEVKA | Andrea MILARDOVIĆ, Tena KOSKA | 7'15,4 |
| 3 | 2 | | BLED | Klara ISKRA, Katja KRALJ | 7'23,8 |
| 4 | 3 | | IKTUS 2 | Antonija MARTINČEVIĆ, Marijana BLAŽEVIĆ | 7'29,4 |
| 5 | 5 | | NORMANNEN | Angelika WITT, Pia MACH | 7'55,5 |
| 14:35 | Skupina 2 od 2 |
| Mesto | Štev: | EKIPA | Posadka | ČAS |
| 1 | 8 | | IKTUS 1 | Lidija TOTH, Maja ANIĆ | 7'12,9 |
| 2 | 9 | | JARUN | Ana KOVAČ, Kristina VALENTIĆ | 7'13,8 |
| 3 | 7 | | PIRAN 1 | Andreja SELJAK, Katarina ILIČ | 7'39,9 |
| 4 | 6 | | IKTUS 3 | Mihaela DOKUŠ, Mateja LOVRIĆ | 7'49,5 |
Računalniška obdelava: mag. Borut GOLOB, sodni izvedenec in cenilec računalniške stroke, tel 02/220 7694, 031/811 616, borut.golob@uni-mb.si, golob.150m.com |