Razpisane so naslednje discipline:
| 1 | M 4x | Dvojni četverec – člani |
| 2 | JMB 1X | Enojec – mladinci B |
| 3 | JMA 2X | Dvojni dvojec – mladinci A |
| 4 | F 1X | Enojec – članice |
| 5 | B14 2X | Dvojni dvojec – pionirji do 14 let |
| 6 | B14 1X | Enojec – pionirji do 14 let |
| 7 | JMA 4- | Četverec brez krmarja – mladinci A |
| 8 | JFA 2X | Dvojni dvojec – mladinke A |
| 9 | JMA 4X | Dvojni četverec – mladinci A |
| 10 | M 1X | Enojec – člani |
| 11 | MLW 1X | Enojec – lahki člani |
| 12 | M 2- | Dvojec brez krmarja – člani |
| 13 | JMB 2X | Dvojni dvojec – mladinci B |
| 14 | JMB 2- | Dvojec brez krmarja – mladinci B |
| 15 | JFB 1X | Enojec – mladinke B |
| 16 | G14 1X | Enojec – pionirke do 14 let |
| 17 | B13 1X | Enojec – pionirji do 13 let |
| 18 | JMA 2- | Dvojec brez krmarja – mladinci A |
| 19 | M 2X | Dvojni dvojec – člani |
| 20 | JFA 1X | Enojec – mladinke A |
| 21 | JFB 2X | Dvojni dvojec – mladinke B |
| 22 | JMA 1X | Enojec – mladinci A |
| 23 | M 4- | Četverec brez krmarja – člani |
| 24 | JMB 4X | Dvojni četverec – mladinci B |
| 25 | G14 2X | Dvojni dvojec – pionirke do 14 let |
| Dolžine prog: | Člani, članice, mladinci, mladinke: | 2000 m – fiksni štart |
| Pionirji, pionirke | 1000 m – leteči štart |
Število prog: 6
Razmak med štarti bo 10 min, v primeru več skupin v posamezni tekmi pa 5 min.
Tekme, kjer bo prijavljenih več kot 6 posadk bodo razdeljene v enakovredne skupine.
Tekme, kjer bosta manj kot 2 prijavi bodo odpovedane.
Sestanek vodij ekip bo v soboto 4. septembra 2004 ob 930.
fax: +386 (0)2 6232 043
e-mail: branik.vd@volja.net, tomaz.kramberger@guest.arnes.si