Group | University | Time |
| A | OSIJEK | 1'09,6 |
| ZAGREB RGN - Rudarsko-Geološko-Naftni Fakultet | 1'10,2 | |
| B | MARIBOR 1 | 1'04,9 |
| DUBROVNIK | 1'10,0 | |
| C | SPLIT | 1’04,6 |
| ZAGREB FSB - Fakultet Strojarstva i Brodogradnje | 1’06,8 | |
| B | ZAGREB FILOZOFIJA | 1’09,0 |
| LJUBLJANA 1 | 1’03,9 | |
| C | MARIBOR 2 | 1’04,7 |
| FERRARA | 1’03,0 | |
| D | ZADAR | 1’03,8 |
| MARBURG | 1’06,4 | |
| A | OSIJEK | 1’02,2 |
| ZAGREB FER - Fakultet Elektrotehnike i Računarstva | 1’04,9 | |
| B | MARIBOR 1 | 1’04,5 |
| ZAGREB FILOZOFIJA | 1’08,9 | |
| C | SPLIT | 1’05,0 |
| FERRARA | 1’03,8 | |
| B | DUBROVNIK | 1’07,7 |
| LJUBLJANA 1 | 1’04,4 | |
| C | MARIBOR 2 | 1’02,7 |
| ZAGREB FSB | 1’05,7 | |
| D | ZADAR | 1’03,9 |
| LJUBLJANA 2 | 1’07,4 | |
| A | ZAGREB RGN | 1’06,2 |
| ZAGREB FER | 1’04,7 | |
| B | NATIONAL CHAMPIONSHIP | |
| MARIBOR 1 | 1’00,4 | |
| LJUBLJANA 1 | 1’00,8 | |
| C | MARIBOR 2 | 1’03,6 |
| SPLIT | 1’04,9 | |
| B | DUBROVNIK | 1’08,1 |
| ZAGREB FILOZOFIJA | 1’05,3 | |
| C | ZAGREB FSB | DNS |
| FERRARA | 1’17,5 | |
| D | MARBURG | 1'04,7 |
| LJUBLJANA 2 | 1’04'0 | |
Group A |
OS | RGN | ZG FER | Σ | Rank |
| Osijek | x | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Zagreb - RGN | - | x | - | 0 | 3 |
| Zagreb - FER | - | 1 | x | 1 | 2 |
Group B |
MB1 | DU | FIL | LJ1 | Σ | Rank |
| Maribor 1 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Dubrovnik | - | x | - | - | 0 | 4 |
| Zagreb – Filozofija | - | 1 | x | - | 1 | 3 |
| Ljubljana 1 | - | 1 | 1 | x | 2 | 2 |
Group C |
ST | FSB | FER | MB2 | Σ | Rank |
| Split | x | 1 | - | - | 1 | 3 |
| Zagreb – FSB | - | x | - | - | 0 | 4 |
| Ferrara | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 1 |
| Maribor 2 | 1 | 1 | - | x | 2 | 2 |
Group D |
ZD | MAR | LJ2 | Σ | Rank |
| Zadar | x | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Marburg | - | x | - | 0 | 3 |
| Ljubljana 2 | - | 1 | x | 1 | 2 |
| QF1 | Winner GROUP A | OSIJEK | 1'03,2 |
2nd GROUP B |
LJUBLJANA 1 | 1'02,1 | |
| QF2 | Winner GROUP B | MARIBOR 1 | 1'02,8 |
2nd GROUP B | ZAGREB FER | 1'04,9 | |
| QF3 | Winner GROUP C |
FERRARA | 1'02,6 |
2nd GROUP D | LJUBLJANA 2 | 1'03,9 | |
| QF4 | Winner GROUP D |
ZADAR | 1'03,3 |
2nd GROUP C | MARIBOR 2 | 1'08,5 |
| CR1 | 2nd QF2 | ZAGREB FER | 1'04,7 |
2nd QF1 |
OSIJEK | 1'04,4 | |
| SF1 | Winner QF2 | MARIBOR 1 | 1'01,3 |
Winner QF1 | LJUBLJANA 1 | 1'03,0 | |
| CR2 | 2nd QF4 | MARIBOR 2 | DNS |
2nd QF3 |
LJUBLJANA 2 | W.O. | |
| SF2 | Winner QF4 | ZADAR | 1'02,1 |
Winner QF3 | FERRARA | 1'02,8 |
| FD | 2nd CR1 | ZAGREB FER | W.O. |
2nd CR2 | MARIBOR 2 | DNS |
| FC | Winner CR1 | OSIJEK | 1'04,9 |
Winner CR2 | LJUBLJANA 2 | 1'05,7 |
| FB | 2nd SF1 | LJUBLJANA 1 | 1'03,1 |
2nd SF1 |
FERRARA | 1'02,8 |
| FA | Winner SF1 | MARIBOR 1 | 1'01,1 |
Winner SF2 | ZADAR | 1'04,0 |
Univerza - University | najboljši čas best time | ||
| 1. | Maribor 1 | SLO | 1'00,4 |
| 2. | Zadar | CRO | 1'02,1 |
| 3. | Ferrara | ITA | 1'02,6 |
| 4. | Ljubljana 1 | SLO | 1'00,8 |
| 5. | Osijek | CRO | 1'02,2 |
| 6. | Ljubljana 2 | SLO | 1'03,9 |
| 7. | Zagreb – FER | CRO | 1'04,7 |
| 8. | Maribor 2 | SLO | 1'02,7 |
| 9. | Split | CRO | 1'04,6 |
| 10. | Marburg | GER | 1'04,7 |
| 11. | zagreb – Filozofija | CRO | 1'05,3 |
| 12. | Zagreb – FSB | CRO | 1'05,7 |
| 13. | Zagreb – RGN | CRO | 1'06,2 |
| 14. | Dubrovnik | CRO | 1'07,7 |